Admin
Risk Team
AI Ethics Dashboard
Monitor and mitigate bias in credit card application decisions
Total Applications
5,000
Last 30 days
Detected Bias
18.4%
920 flagged cases
Fairness Score
60.0%
Needs improvement
Approval Gap
12.3%
Tier 1 vs Tier 3
Live Bias Feed
Real-time application monitoring
| Applicant | City | Tier | Income | CIBIL | Employment | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arjun Sharma | Mumbai | Tier 1 | ₹18L | 745 | Salaried | Approved | — |
Priya Nair | Chennai | Tier 1 | ₹12L | 680 | Self-Employed | Denied | |
Kavita Devi | Patna | Tier 3 | ₹8L | 710 | Salaried | Denied | |
Rahul Verma | Delhi | Tier 1 | ₹22L | 760 | Salaried | Approved | — |
Meera Krishnan | Indore | Tier 2 | ₹9L | 695 | Contract | Denied | |
Vikram Singh | Lucknow | Tier 2 | ₹14L | 720 | Salaried | Approved | — |
Anjali Gupta | Ranchi | Tier 3 | ₹6L | 705 | Self-Employed | Denied | |
Rohit Patel | Ahmedabad | Tier 1 | ₹16L | 735 | Salaried | Approved | — |
Sunita Rao | Guwahati | Tier 3 | ₹7L | 690 | Contract | Denied | |
Amit Kumar | Bangalore | Tier 1 | ₹25L | 780 | Salaried | Approved | — |
Fairness Monitor
Real-time bias metrics
60.0%
Fairness Score
Enable AI-powered bias mitigation
60.0%
Model Accuracy
0.72
AUC-ROC
SHAP Explainability
Feature importance analysis
Income42%
CIBIL Score28%
City Tier18%
Employment12%
Compliance Status
All regulatory requirements met for RBI Digital Lending Guidelines
VerifiedLast audit: 2 hours ago